2010
Výjezdová jednotka > Zásahy
						| DATUM | MÍSTO | OBJEKT | ÚČEL | 
| 29. 1 | VLÁSENICE | STUDNA - D. VODY | TECHNICKÁ POMOC | 
| 11. 2 | BOŽEJOVICE | K. D. SNÍH | TECHNICKÁ POMOC | 
| 8. 4 | CHLUM | LES - PÁLENÍ | ASISTENCE | 
| 18. 5 | BOROTÍN | CHATA | POŽÁR | 
| 24. 5 | BOŽEJOVICE | SILNICE - STROM | TECHNICKÁ POMOC | 
| 24. 5 | CHLÍSTOV | LES - PÁLENÍ | POŽÁR | 
| 6. 6 | MAKOV | STUDNA - D. VODY | TECHNICKÁ POMOC | 
| 19. 6 | JISTEBNICE | ČERPÁNÍ STUDNY | TECHNICKÁ POMOC | 
| 18. 7 | TISOVÁ | SILNICE - STROM | TECHNICKÁ POMOC | 
| 16. 8 | JISTEBNICE | ČIŠTĚNÍ SILNICE | TECHNICKÁ POMOC | 
| 20. 8 | OLTYNĚ | LIS, TRAKT FENDT | POŽÁR | 
| 28. 8 | RADKOV | STODOLA | POŽÁR | 
| 30. 10 | KAPLICE | STUDNA - D. VODY | TECHNICKÁ POMOC | 
| 3. 11 | JISTEBNICE | VYP. KOMÍNA | ASISTENCE | 
 
 
 
